服務熱線
0755-83460307

發布者:怡環科技 時間:2022-07-06
各相關單位:
根據生態環境部《關于開展環評單位和環評工程師誠信檔案專項整治工作的通知》(環辦環評函〔2021〕490號),我局于2021年11月至2022年3月對住所在深圳的環評單位進行了專項檢查,現將初步檢查情況進行公示,公示期為三十日。
若相關單位對初步檢查情況存在異議的,可于本通知公示期屆滿之日起七日內提出申訴(郵箱:spc@meeb.sz.gov.cn,電話:0755-23911920);逾期未提出的,視為放棄申訴的權利。
深圳市生態環境局
2022年6月29日
深圳市無環評工程師、信用平臺提交住所不實的環評機構初步核查情況
(2021年11月至2022年3月)
| 序號 | 單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 檢查發現的問題 | 存在問題的時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳環新生態技術有限公司 | 91440300774129158U | 無環評工程師 | 2021年11月至2022年3月 |
| 2 | 深圳耀中環保工程有限公司 | 91440300MA5DPD0A1F | 無環評工程師 | |
| 3 | 恒溢生態環境科技(廣東)有限公司 | 91440300MA5G137B96 | 無環評工程師 | |
| 4 | 廣州星圖環境科技有限公司 | 91440101MA9UPTAD6R | 無環評工程師 | |
| 5 | 深圳市璟創源環保科技有限公司 | 91440300MA5FH8K28B | 無環評工程師 | |
| 6 | 深圳市國志生態環境有限公司 | 91440300MA5G02372N | 無環評工程師 | |
| 7 | 深圳市北京大學深圳研究院分析測試中心有限公司 | 91440300305882331P | 無環評工程師 | |
| 8 | 深圳市特賽鑫科技有限公司 | 914403006785843000 | 無環評工程師 | |
| 9 | 廣東中城兆基環保科技有限公司 | 91440300MA5DQ4HT6N | 無環評工程師 | |
| 10 | 深圳市宜然環境服務有限公司 | 91440300MA5EQR9A3R | 無環評工程師 | |
| 11 | 深圳市昌盛環保科技有限公司 | 91440300MA5D8H315C | 無環評工程師 | |
| 12 | 深圳市巧匠環保科技有限公司 | 91440300MA5FD0X43X | 無環評工程師 | |
| 13 | 深圳三恩環保科技有限公司 | 91440300MA5DE1R76D | 無環評工程師 | |
| 14 | 深圳市企安環保科技有限公司 | 91440300MA5FBX78XP | 無環評工程師 | |
| 15 | 深圳市鴻浩環保科技有限公司 | 91440300MA5FQG5K0L | 無環評工程師 | |
| 16 | 深圳市宇森環保科技有限公司 | 91440300590741932E | 無環評工程師 | |
| 17 | 深圳市浩天鵬環保科技有限公司 | 91440300MA5FTL5N5K | 無環評工程師 | |
| 18 | 深圳市卓宇環保科技有限公司 | 91440300MA5GT25301 | 無環評工程師 | |
| 19 | 深圳市華圣環保科技有限公司 | 91440300MA5FR5Q65T | 無環評工程師 | |
| 20 | 深圳市德鴻環境技術有限公司 | 91440300MA5G0Y5A7Y | 無環評工程師 | |
| 21 | 深圳市眾城環境技術有限公司 | 91440300MA5G21BE99 | 無環評工程師 | |
| 22 | 深圳市綠城環保工程有限公司 | 914403005685225000 | 無環評工程師 | |
| 23 | 深圳市智行環保工程設計院有限公司 | 91440300MA5FPD4239 | 無環評工程師 | |
| 24 | 深圳市環發生態有限公司 | 91440300MA5G86X78P | 無環評工程師 | |
| 25 | 深圳市廣佳境環保科技有限公司 | 91440300326631742R | 無環評工程師 | |
| 26 | 萬川環保科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FEHM02U | 無環評工程師 | |
| 27 | 尋佳實業(深圳)有限公司 | 91440300MA5FA622X7 | 無環評工程師 | |
| 28 | 厚昌實業(深圳)有限公司 | 91440300MA5EWR0K0M | 無環評工程師 | |
| 29 | 廣東德泰環保科技有限公司 | 91440300MA5FYP2U10 | 無環評工程師 | |
| 30 | 深圳市環翊環保科技有限公司 | 91440300MA5FEWEE7H | 無環評工程師 | |
| 31 | 深圳市百陽環保科技有限公司 | 91440300MA5EGCEC6M | 無環評工程師 | |
| 32 | 深圳市睿華環保科技有限公司 | 91440300MA5FXTUU58 | 無環評工程師 | 2021年11月至2022年3月 |
| 33 | 深圳市聯都環保科技有限公司 | 91440300MA5FA4C1XG | 無環評工程師 | |
| 34 | 深圳中德合輝環境技術研究院有限公司 | 91440300MA5DM6G223 | 無環評工程師 | |
| 35 | 深圳市東煌環保科技有限公司 | 91440300MA5G0N6H0C | 無環評工程師 | |
| 36 | 深圳市綠邦生態環保技術有限公司 | 91440300MA5FYJFB28 | 無環評工程師 | |
| 37 | 深圳市宇晟工程咨詢有限公司 | 91440300MA5FY0697G | 無環評工程師 | |
| 38 | 深圳市博聯環保科技有限公司 | 91440300MA5DJ38P5P | 無環評工程師 | |
| 39 | 深圳市萬民環保科技有限公司 | 914403006875617511 | 無環評工程師 | |
| 40 | 深圳市國正環保科技有限公司 | 91440300MA5FJ7HY9G | 無環評工程師 | |
| 41 | 深圳市興華環保科技有限公司 | 914403000685554324 | 無環評工程師 | |
| 42 | 深圳市鴻興環保科技有限公司 | 91440300MA5G0JXW4R | 無環評工程師 | |
| 43 | 深圳市景鵬環保科技有限公司 | 91440300MA5FP375XM | 無環評工程師 | |
| 44 | 深圳市加貝環保工程設計院有限公司 | 91440300MA5GN72U37 | 無環評工程師 | |
| 45 | 深圳市昌順環保科技有限公司 | 91440300MA5FNQY88A | 無環評工程師 | |
| 46 | 深圳市廣盛源環保科技有限公司 | 91440300MA5GA1RG0W | 無環評工程師 | |
| 47 | 深圳市訊風環保工程有限公司 | 91440300MA5G1K9LXC | 無環評工程師 | |
| 48 | 深圳海峰環保科技有限公司 | 91440300MA5FQ5GU22 | 無環評工程師 | |
| 49 | 一米滴(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5GBFW72P | 無環評工程師 | |
| 50 | 深圳世源工程技術有限公司 | 91440300063894267U | 無環評工程師 | |
| 51 | 深圳市唯尚企業管理咨詢有限公司 | 91440300MA5F0DLA01 | 無環評工程師 | |
| 52 | 深圳市星月之光環保科技有限公司 | 91440300311880885G | 無環評工程師 | |
| 53 | 深圳市百達環保科技有限公司 | 91440300MA5GY74J6G | 無環評工程師 | |
| 54 | 深圳華創生態環境科技有限公司 | 91440300MA5FWL9E3B | 無環評工程師 | |
| 55 | 深圳市深藍生態環境有限公司 | 91440300359121685M | 無環評工程師 | |
| 56 | 深圳江南環保工程設計院有限公司 | 914403000649674720 | 無環評工程師 | |
| 57 | 深圳市君弘環保咨詢有限公司 | 91440300MA5GANKPXK | 無環評工程師 | |
| 58 | 深圳市同舟同樂企業咨詢有限公司 | 91440300MA5EW9MX8C | 無環評工程師 | |
| 59 | 深圳市森宇環保科技有限公司 | 91440300586713461C | 無環評工程師 | |
| 60 | 深圳市新源生態科技有限公司 | 91440300MA5GMUT90C | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 61 | 深圳市瀾錦環保科技有限公司 | 914403000885810000 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 62 | 深圳市開創生態環境工程設計院有限公司 | 91440300MA5FX4UQ43 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 63 | 深圳市紀力環保科技有限公司 | 91440300MA5GPC5D85 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 64 | 深圳市東澤環保科技有限公司 | 91440300MA5FD3Q639 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 65 | 深圳市容川宇環保科技有限公司 | 91440300MA5EXHRY5C | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | 2021年11月至2022年3月 |
| 66 | 深圳市金田環保科技有限公司 | 91440300MA5GUEDT2T | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 67 | 深圳市展宏環保科技有限公司 | 91440300MA5G11PN6L | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 68 | 深圳天成環保技術服務有限公司 | 91440300MA5GG0470K | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 69 | 深圳市蘭亭生態環境有限公司 | 91440300MA5GG2B62Y | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 70 | 深圳中鵬環境管理有限公司 | 91440300MA5G11C805 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 71 | 深圳市碧海云天環保科技有限公司 | 91440300MA5G416709 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 72 | 廣東溢亮生態環境技術有限公司 | 91440300MA5FQ49Q20 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 73 | 深圳市北極光環保科技有限公司 | 91440300MA5EXFB77W | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 74 | 深圳市潤泰源環保科技有限公司 | 91440300MA5GJHKH73 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 75 | 深圳市申鑫環保科技有限公司 | 91440300MA5D9MLF3R | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 76 | 深圳市鴻運通環保科技有限公司 | 91440300MA5GP8YM55 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 77 | 深圳市晨清環保科技有限公司 | 91440300MA5GHQ3628 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 78 | 深圳市鑿光環保科技有限公司 | 91440300MA5FN95X10 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 79 | 深圳市氫氧環保科技有限公司 | 91440300MA5DQ1299K | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 80 | 深圳山水和環保科技有限公司 | 91440300MA5EW336X4 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 81 | 廣東新泓環境咨詢有限公司 | 91440300MA5FWJ7K4R | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 82 | 深圳華津時代源之圓環保科技有限公司 | 91440300081295591W | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 83 | 深圳市厚德環保科技有限公司 | 91440300087853662R | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 84 | 深圳華越環境技術咨詢有限公司 | 91440300MA5FYRT2XK | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 85 | 深圳市多瑞環保科技有限公司 | 91440300MA5F36MH1M | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | 2021年11月至2022年3月 |
| 86 | 深圳市江港環保科技有限公司 | 914403000942403113 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 87 | 深圳市福德源環保科技有限公司 | 91440300MA5F510MXL | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 88 | 深圳鵬環環保工程有限公司 | 91440300MA5F924K3Y | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 89 | 深圳市能達環保科技技術有限公司 | 91440300MA5F7X9R6E | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 90 | 廣東吉茂環保咨詢有限公司 | 91440300MA5GCPDT4X | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 91 | 深圳市統霸環保科技有限公司 | 91440300MA5F7TDT7K | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 92 | 深圳市宇玲環保科技有限公司 | 91440300MA5F8C4D8Q | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 93 | 深圳市達創環保科技有限公司 | 91440300MA5GORUQ89 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 94 | 深圳市宏和環境技術有限公司 | 91440300MA5EYYH64Q | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 95 | 中科卓越生態環境科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EL1BR7L | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 96 | 深圳市賽啟環保工程設計有限公司 | 91440300MA5G1RBL1C | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 97 | 深圳綠晟環保科技有限公司 | 91440300MA5G3P5N5R | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 98 | 深圳市勇捷環保科技有限公司 | 91440300MA5FXT9E05 | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 99 | 深圳市月源環保科技有限公司 | 91440300MA5D976Y2H | 無環評工程師、信用平臺提交的住所不實 | |
| 100 | 深圳市眾城環保科技有限公司 | 91440300MA5ETAAY6G | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 101 | 深圳市鵬江環保技術有限公司 | 91440300081289765N | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 102 | 中電建生態環境集團有限公司 | 91440300359694571B | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 103 | 深圳市中恒環保工程有限公司 | 9144030079923558X7 | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 104 | 深圳市中企怡華環保科技有限公司 | 91440300567057454G | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 105 | 深圳市欣景環境技術有限公司 | 91440300MA5G7GFG95 | 信用平臺提交的住所不實 | 2021年11月至2022年3月 |
| 106 | 甘肅宜潔環境工程科技有限公司廣東分公司 | 91440300MA5FA3JJ9Y | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 107 | 深圳市銀發環保科技有限公司 | 91440300MA5F02AT6U | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 108 | 深圳市富云海環保科技有限公司 | 91440300MA5F03UM9P | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 109 | 深圳市利恒檢測技術有限公司 | 91440300MA5FA64X67 | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 110 | 深圳市銘洋環保有限公司 | 91440300MA5GYACJ5G | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 111 | 深圳市伊曼環保科技有限公司 | 91440300MA5FA47Q28 | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 112 | 深圳市博譽環保科技有限公司 | 91440300MA5GUFB055 | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 113 | 深圳市復馨環保科技有限公司 | 91440300MA5GTKDT3A | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 114 | 深圳市光新環保科技有限公司 | 91440300MA5F8B1BX | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 115 | 深圳市怡景環境技術有限公司 | 91440300MA5GQNU149 | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 116 | 深圳華智環境有限公司 | 91440300MA5GQELA67 | 信用平臺提交的住所不實 | |
| 117 | 深圳市海迅智能環保工程有限公司 | 91440300359193611N | 信用平臺提交的住所不實 |
上一篇:2022年深圳市重點排污單位名錄